Tabela de medidas
Medidas do corpo em centímetros (não da peça pronta). Meça rente ao corpo, sem apertar a fita.
Feminino
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 88 | 68 | 92 |
| S | 92 | 72 | 96 |
| M | 96 | 76 | 100 |
| L | 100-104 | 80-84 | 104-108 |
| XL | 108-112 | 88-92 | 112-116 |
| 2XL | 116 | 96 | 120 |
| 3XL | 120-124 | 100-104 | 124-128 |
| 4XL | 128 | 108 | 132 |
Masculino
| Tamanho | Tórax (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 90 | 72 | 92 |
| S | 94 | 76 | 96 |
| M | 98 | 80 | 100 |
| L | 102-106 | 84-88 | 104-108 |
| XL | 110-114 | 92-96 | 112-116 |
| 2XL | 118 | 100 | 120 |
| 3XL | 122-126 | 104-108 | 124-128 |
| 4XL | 130 | 112 | 132 |
Infantil
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| 2 | 58 | 54 | 60 |
| 4 | 62 | 58 | 64 |
| 6 | 66 | 60 | 68 |
| 8 | 70 | 62 | 72 |
| 10 | 74 | 64 | 76 |
| 12 | 78 | 66 | 80 |
| 14 | 82 | 68 | 84 |
| 16 | 86 | 70 | 88 |
| 18 | 90 | 72 | 92 |
Bebês
| Idade | Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 0 m | 0 | 40 | 39 | 43 |
| 1 m | 1 | 43 | 41 | 46 |
| 3 m | 2 | 45 | 43 | 48 |
| 6 m | 3 | 47 | 45 | 50 |
| 9 m | 4 | 48 | 47 | 52 |
| 12 m | 5 | 51 | 48 | 54 |
| 18 m | 6 | 53 | 50 | 56 |
| 24 m | 7 | 54 | 52 | 58 |
| 36 m | 8 | 56 | 53 | 59 |
Como medir
- Busto / tórax
- Na parte mais saliente, com a fita na horizontal.
- Cintura
- Na parte mais estreita do tronco.
- Quadril
- Na parte mais saliente do bumbum.
- Comprimento da perna
- Do gancho até o tornozelo.